As capacidades abaixo são referências de mercado. A capacidade real depende do modelo, da carroceria e do licenciamento de cada veículo.
| Veículo | Carga útil aproximada | Uso típico |
|---|---|---|
| VUC | até 3 t | Entregas urbanas; costuma ter menos restrição de circulação em centros como São Paulo |
| 3/4 | cerca de 4 t | Distribuição urbana e regional |
| Toco | 6 a 8 t | Distribuição regional com carga média |
| Truck | 12 a 14 t | Rotas regionais e interestaduais com carga média a grande |
| Carreta | 25 a 27 t | Lotação em longas distâncias |
| Bitrem | cerca de 37 t | Grãos e cargas a granel em grande volume |
| Rodotrem | cerca de 50 t | Grandes volumes em rotas com liberação para esse veículo |



Comentários
Seja o primeiro a comentar